č. stavby | název |
| Celek 1 |
01.011 | Vodní dílo Nové Heřminovy |
01.012 | Ochrana území obce Nové Heřminovy |
01.020 | Levobřežní silnice |
01.030 | Revitalizace Oborenského potoka. |
01.040 | Opatření pro rozvoj obce Nové Heřminovy |
| Celek 2 |
02.010 | Opatření v prostoru jezu Kunov |
02.030 | Opatření pod přehradní hrází Nové Heřminovy |
02.040 | Opatření v úseku Zátor - Loučky |
02.051 | Opatření v úseku Zátor - Brantice, ochranná hráz |
02.052 | Opatření v úseku Zátor - Brantice, revitalizace |
02.060 | Opatření v úseku Brantice |
02.071 | Opatření v úseku Brantice - Kostelec, ochranná hráz |
02.072 | Opatření v úseku Brantice - Kostelec, revitalizace |
02.080 | Opatření v části Kostelec |
02.091 | Opatření v úseku Krnov město, úpravy koryta |
02.092 | Opatření v úseku Krnov město, silniční most v km 69,650 |
02.093 | Opatření v úseku Krnov město, silniční most v km 70,350 |
02.101 | Opatření v úseku pod Krnovem, nad navázáním na I/57 |
02.102 | PPO pod Krnovem, I. etapa |
02.103 | Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana pravobřežního území |
02.104 | Opatření v úseku pod Krnovem pod ČOV |
02.105 | Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB – území ČR |
02.106 | Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB – území Polska |
02.107 | Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana výrobního areálu |
02.111 | Opatření Skrochovice, ochranná hráz na polském území |
02.112 | Opatření Skrochovice, ochranná hráz na českém území |
02.121 | Opatření Holasovice, ochranná pravobřežní hráz |
02.122 | Opatření Holasovice, silniční most, km TPE 49,810 |
02.123 | Opatření Holasovice, odlehčovací průleh |
02.210 | Opatření ve výústní trati Čižiny, Pustý mlýn |
| Celek 3 |
03.01 | Limnigraf Ludvíkov, Bílá Opava |
03.02 | Limnigraf Vrbno pod Pradědem, Střední Opava |
03.03 | Limnigraf Radim, Krasovka |
03.04 | Limnigraf pod Pochní, Čižina |
03.05 | Limnigraf Zátor, Zátoráček |
03.06 | Limnigraf Držkovice, Opava |
03.07 | Limnigraf Město Albrechtice, Opavice |
03.11 | Srážkoměrná stanice Heřmanovice |
03.12 | Srážkoměrná stanice Heřmanovická chata |
03.13 | Srážkoměrná stanice Křížová |
03.14 | Srážkoměrná stanice Radynia, Polsko |
03.15 | Srážkoměrná stanice Branice, Polsko |
| Celek 4 |
04.01 | Nádrž Krnov |
04.02 | Nádrž Jelení |
04.03 | Nádrž Loděnice |
04.04 | Nádrž Košetice |
04.06 | Nádrž Lichnov III |
04.07 | Nádrž Lichnov V |
celek 5 | Úpravy v krajině |
celek 6 | Náhradní výstavba |
celek 7 | Dopravní obslužnost území a infrastruktura |
celek 8 | Přeložka silnice I/45 |